Автоматические загрузчики сырья (системы подачи сырья) |
|
Транспортировка и загрузка гранулированного и порошкового сырья вручную всегда была связана с различными производственными расходами, простоями оборудования и потерями сырья. Для решения всех этих проблем разработаны вакуумные автозагрузчики. Они нашли широкое применение в различных отраслях промышленности: пищевой, фармацевтической, химической, полимерной и других. Автоматические вакуумные загрузчики сырья применяются для подачи исходного материала в загрузочные бункера перерабатывающих машин (термопластавтоматов). | |
Мы предлагаем купить вакуумные загрузчики полимерного сырья различных типов: от одинарных загрузчиков со встроенным двигателем и загрузчиков с отдельным | |
податчиком до систем растарки сырья по цеху. Производительность загрузчиков колеблется от 100 до 1500 кг-час. Возможна установка как однофазных так и трехфазных двигателей. | |
Скачать документацию |
Технические характеристики
TAL-6 |
Мощность | 1.1 кВт |
Подключение к сети | 1 фаза/220 В 50Гц | |
Производительность | 300 кг/ч | |
Объем основного блока | 6 литров | |
Диаметр шлангов | 38 мм | |
Основной блок | 454х291х568 | |
Бункер | ||
Вес | 15 кг | |
TAL-6 I |
Мощность | 0,75 кВт |
Подключение к сети | 3фазы/380 В 50Гц | |
Производительность | 400 кг/ч | |
Объем основного блока | 6 литров | |
Диаметр шлангов | 38 мм | |
Основной блок | 560х320х680 | |
Бункер | ||
Вес | 20 кг | |
TAL – 810G |
Мощность | 0.9 кВт |
Подключение к сети | 3фазы/220/380 В 50Гц | |
Производительность | 500 кг/ч | |
Объем основного блока | 6 литров | |
Диаметр шлангов | 38 мм | |
Основной блок | 540х380х690 | |
Бункер | 388х291х568 | |
Вес | 52 кг | |
TAL – 815G +1 приёмник |
Мощность | 1,1 кВт |
Подключение к сети | 3фазы/220/380 В 50Гц | |
Производительность | 600 кг/ч | |
Объем основного блока | 6 литров | |
Диаметр шлангов | 38 мм | |
Основной блок | 540х380х690 | |
Бункер | 350х245х530 | |
Вес | 51 кг |
TAL – 820G +1 приёмник |
Мощность | 1,5 кВт |
Подключение к сети | 3фазы/220/380 В 50Гц | |
Производительность | 700 кг/ч | |
Объем основного блока | 6 литров | |
Диаметр шлангов | 38 мм | |
Основной блок | 540х380х690 | |
Бункер | 350х245х530 | |
Вес | 56 кг | |
TAL – 920G + 2 приёмника |
Мощность | 1,6 кВт |
Подключение к сети | 3фазы/220/380 В 50Гц | |
Производительность | 700 кг/ч | |
Объем основного блока | 6 литров | |
Диаметр шлангов | 38 мм | |
Основной блок | 660х390х810 | |
Бункер | 388х291х568 | |
Вес | 60 кг | |
TAL – 1000G +4 приёмника |
Мощность | 2,2 кВт |
Подключение к сети | 3фазы/380 В 50Гц | |
Производительность | 750 кг/ч | |
Объем основного блока | 25 литров | |
Диаметр шлангов | 38 мм | |
Основной блок | 880х570х1600 | |
Бункер | 388х291х568 | |
Вес | 130 кг | |
TAL – 5HP4-2 |
Мощность | 4 кВт |
Подключение к сети | 3фазы/380 В 50Гц | |
Производительность | 900 кг/ч | |
Объем основного блока | 25 литров | |
Диаметр шлангов | 50 мм | |
Основной блок | 590х520х1450 | |
Бункер | 388х291х568 | |
Вес | 148 кг | |
TAL-10HP |
Мощность | 7,5 кВт |
Подключение к сети | 3фазы/380 В 50Гц | |
Производительность | 2000 кг/ч | |
Объем основного блока | 50 литров | |
Диаметр шлангов | 38 мм | |
Основной блок | 970х650х1640 | |
Бункер | ||
Вес | 185 кг |